Les quantités de pigments indiquées ci-dessous sont calculées pour la fabrication de 100 ml avec 92 g de résine incolore.
Teintes de jaune du Ral 1000 au Ral 1037 -voir le nuancier RAL K7
Couleur | Bleu | Brun | 35 | Jaune | Magenta | Blanc | Noir | 377 | Rouge | 4027 | Vert | Caramel | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 38 | 64 | 71 | 89 | 611 | 4030 | 4035 | |||||
1000 | 0,18 | 1,17 | 0,49 | 5,84 | |||||||||
1001 | 1,48 | 5,66 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
1002 | 2,21 | 0,30 | 4,30 | 0,61 | |||||||||
1003 | 0,04 | 7,51 | 0,04 | 0,04 | |||||||||
1004 | 1,35 | 5,90 | 0,15 | ||||||||||
1005 | 2,68 | 4,83 | 0,04 | ||||||||||
1006 | 6,76 | 0,58 | |||||||||||
1007 | 0,09 | 6,93 | 0,11 | 0,09 | |||||||||
1011 | 3,87 | 2,58 | 0,30 | 0,86 | |||||||||
1012 | 3,07 | 3,75 | 0,18 | 0,43 | |||||||||
1013 | 0,25 | 1,29 | 0,03 | 0,43 | |||||||||
1014 | 1,72 | 0,61 | 0,18 | ||||||||||
1015 | 0,61 | 0,92 | 0,09 | 0,04 | |||||||||
1016 | 4,18 | 3,20 | 0,06 | ||||||||||
1017 | 4,30 | 2,95 | 0,12 | 0,06 | |||||||||
1018 | 3,57 | 3,20 | 0,61 | 0,06 | |||||||||
1019 | 0,98 | 5,04 | 0,68 | 0,80 | |||||||||
1020 | 2,64 | 3,75 | 0,74 | 0,25 | |||||||||
1021 | 0,18 | 7,34 | 0,02 | ||||||||||
1023 | 0,49 | 0,18 | 6,76 | ||||||||||
1024 | 4,43 | 2,46 | 0,25 | 0,30 | |||||||||
1017 | 3,81 | 0,25 | 3,44 | ||||||||||
1028 | 7,43 | 0,09 | |||||||||||
1032 | 0,99 | 5,95 | 0,36 | 0,18 | |||||||||
1033 | 2,46 | 5,01 | 0,16 | 0,04 | |||||||||
1034 | 0,80 | 4,12 | 2,03 | 0,15 | |||||||||
1037 | 0,58 | 6,20 | 0,13 | 0,04 | |||||||||
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
Teintes d'orange du Ral 2000 au Ral 2012 - voir le nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7,20 | 0,31 | 0,09 | ||||||||||
2001 | 5,68 | 1,43 | 0,27 | ||||||||||
2002 | 3,40 | 4,12 | 0,04 | ||||||||||
2003 | 2,50 | 4,47 | 0,49 | ||||||||||
2004 | 6,53 | 1,03 | |||||||||||
2008 | 0,72 | 6,08 | 0,58 | ||||||||||
2009 | 0,31 | 6,53 | 0,85 | ||||||||||
2010 | 6,04 | 0,89 | 0,18 | ||||||||||
2011 | 6,44 | 0,45 | 0,04 | ||||||||||
2012 | 1,23 | 2,77 | 2,15 | 1,29 |
Teintes de rouge du Ral 3000 au Ral 3033- voir le nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2,46 | 4,30 | 0,49 | ||||||||||
3001 | 4,12 | 3,01 | 0,31 | ||||||||||
3002 | 5,04 | 2,24 | 0,21 | ||||||||||
3003 | 5,66 | 1,11 | 0,68 | ||||||||||
3004 | 6,40 | 0,25 | 0,8 | ||||||||||
3005 | 6,40 | 0,43 | 0,49 | ||||||||||
3007 | 5,47 | 1,35 | 0,61 | ||||||||||
3009 | 1,17 | 5,69 | 0,61 | ||||||||||
3011 | 6,03 | 0,18 | 1,23 | ||||||||||
3012 | 0,74 | 1,01 | 4,92 | ||||||||||
3013 | 3,32 | 3,32 | 0,8 | ||||||||||
3014 | 0,58 | 5,50 | 0,8 | 0,49 | |||||||||
3015 | 0,4 | 1,78 | 5,17 | 0,12 | |||||||||
3016 | 2,45 | 1,72 | 3,2 | ||||||||||
3017 | 0,71 | 3,69 | 2,71 | 0,31 | |||||||||
3018 | 2,83 | 4,30 | 0,31 | ||||||||||
3020 | 7,38 | 0,06 | |||||||||||
3022 | 3,38 | 2,34 | 1,17 | 0,5 | |||||||||
3027 | 7,38 | 0,55 | |||||||||||
3031 | 5,35 | 0,25 | 1,78 | 0,25 | |||||||||
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
Teintes de violet du Ral 4001 au Ral 4010- voir le nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 4,73 | 2,09 | 0,74 | ||||||||||
4002 | 4,86 | 0,74 | 0,30 | 1,23 | |||||||||
4003 | 4,74 | 2,34 | 0,30 | 0,12 | |||||||||
4004 | 6,89 | 0,25 | 0,12 | ||||||||||
4005 | 0,92 | 4,43 | 2,34 | 0,25 | |||||||||
4006 | 0,12 | 6,76 | 0,37 | ||||||||||
4007 | 6,89 | 0,49 | |||||||||||
4008 | 0,43 | 5,84 | 0,86 | 0,12 | |||||||||
4009 | 5,84 | 0,92 | 0,37 | 0,25 | |||||||||
4010 | 6,52 | 0,86 | 0,12 |
Teintes de bleu du RAL 5000 au RAL 5024-voir le nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133? | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 3,07 | 3,07 | 1,23 | |||||||||||
5001 | 0,37 | 1,48 | 1,78 | 4,72 | ||||||||||
5002 | 5,10 | 0,43 | 2,09 | |||||||||||
5003 | 03,69 | 0,86 | 1,48 | 1,72 | ||||||||||
5004 | 2,21 | 3,94 | 1,17 | |||||||||||
5005 | 0,06 | 1,48 | 5,90 | |||||||||||
5007 | 2,70 | 3,26 | 1,01 | 1,20 | ||||||||||
5008 | 1,41 | 0,8 | 4,24 | 0,8 | ||||||||||
5009 | 0,61 | 2,77 | 1,78 | 2,09 | ||||||||||
5010 | 0,43 | 1,17 | 5,78 | |||||||||||
5011 | 0,37 | 0,37 | 3,20 | 3,69 | ||||||||||
5012 | 1,04 | 4,73 | 0,18 | 1,17 | ||||||||||
5013 | 4,61 | 0,43 | 0,98 | 1,41 | ||||||||||
5014 | 2,15 | 1,17 | 3,50 | 0,92 | ||||||||||
5015 | 1,10 | 3,57 | 1,72 | 0,92 | ||||||||||
5017 | 2,03 | 4,73 | 0,68 | |||||||||||
5018 | 3,14 | 1,23 | 2,21 | 0,86 | ||||||||||
5019 | 1,41 | 2,77 | 0,98 | 2,34 | ||||||||||
5020 | 0,37 | 0,83 | 1,41 | 5,23 | ||||||||||
5021 | 2,03 | 0,55 | 0,61 | 4,37 | ||||||||||
5022 | 4,18 | 4,37 | ||||||||||||
5023 | 2,93 | 3,07 | 0,80 | 0,55 | ||||||||||
5024 | 0,68 | 5,66 | 0,68 | 0,43 | ||||||||||
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
Teintes de vert du Ral 6000 au Ral 6034 -voir le nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 1,91 | 1,04 | 0,61 | 4,87 | ||||||||||
6001 | 0,92 | 0,86 | 0,8 | 4,98 | ||||||||||
6002 | 1,60 | 0,61 | 5,29 | |||||||||||
6003 | 1,66 | 4,24 | 0,37 | 1,66 | ||||||||||
6004 | 0,25 | 0,25 | 0,92 | 6,27 | ||||||||||
6005 | 1,04 | 3,20 | 3,20 | |||||||||||
6006 | 5,04 | 2,27 | 0,43 | |||||||||||
6007 | 5,29 | 2,03 | 0,18 | |||||||||||
6008 | 0,37 | 5,66 | 1,48 | |||||||||||
6009 | 4,67 | 0,52 | 2,21 | |||||||||||
6010 | 3,20 | 0,68 | 3,63 | |||||||||||
6011 | 3,69 | 1,35 | 0,25 | 2,28 | ||||||||||
6012 | 0,61 | 4,98 | 0,49 | 1,04 | ||||||||||
6013 | 3,26 | 2,83 | 1,60 | 0,25 | ||||||||||
6014 | 0,53 | 0,89 | 4,67 | 1,29 | ||||||||||
6015 | 0,21 | 0,37 | 5,72 | 1,48 | ||||||||||
6016 | 0,74 | 0,80 | 1,10 | 4,55 | ||||||||||
6017 | 2,64 | 0,74 | 1,29 | 2,70 | ||||||||||
6018 | 1,90 | 0,25 | 4,43 | 0,68 | ||||||||||
6019 | 0,86 | 0,61 | 0,58 | |||||||||||
6020 | 0,18 | 4,12 | 2,46 | 0,68 | ||||||||||
6021 | 1,48 | 4,67 | 0,49 | 0,86 | ||||||||||
6022 | 0,58 | 5,72 | 1,17 | |||||||||||
6024 | 0,25 | 1,17 | 0,74 | 5,53 | ||||||||||
6025 | 1,10 | 1,54 | 0,18 | 4,49 | ||||||||||
6026 | 0,18 | 0,12 | 7,13 | |||||||||||
6027 ? | 0,06 | 0,43 | 1,60 | |||||||||||
6028 | 1,23 | 2,58 | 1,23 | 2,52 | ||||||||||
6029 | 0,30 | 0,80 | 6,40 | |||||||||||
6031 | 0,25 | 3,70 | 3,44 | |||||||||||
6032 | 1,35 | 0,25 | 0,98 | 4,85 | ||||||||||
6033 | 0,18 | 3,38 | 0,92 | 2,95 | ||||||||||
6034 | 0,18 | 5,90 | 0,46 | 0,92 | ||||||||||
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
Teintes de gris du Ral 7000 au Ral 7047 -voir nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | 0,55 | 0,12 | 5,23 | 1,54 | ||||||||||
7001 | 0,12 | 5,90 | 1,35 | |||||||||||
7002 | 2,03 | 3,57 | 1,54 | 0,25 | ||||||||||
7003 | 1,54 | 3,75 | 1,97 | 0,12 | ||||||||||
7004 | 0,06 | 6,15 | 1,01 | 0,30 | ||||||||||
7005 | 0,74 | 3,69 | 2,89 | 0,12 | ||||||||||
7006 | 0,30 | 1,75 | 3,17 | 2,27 | ||||||||||
7008 | 4,92 | 0,68 | 1,35 | 0,61 | ||||||||||
7009 | 0,25 | 1,97 | 1,84 | 3,44 | ||||||||||
7010 | 0,24 | 1,48 | 2,34 | 3,69 | ||||||||||
7011 | 0,37 | 0,43 | 2,58 | 3,94 | ||||||||||
7012 | 0,18 | 0,49 | 3,07 | 3,94 | ||||||||||
7013 | 0,21 | 2,58 | 1,14 | 3,50 | ||||||||||
7015 | 0,12 | 0,74 | 2,34 | 4,30 | ||||||||||
7016 | 1,08 | 5,60 | 0,8 | |||||||||||
7021 | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 6,40 | ||||||||||
7022 | 1,17 | 1,35 | 4,06 | 0,74 | ||||||||||
7023 | 1,04 | 4,43 | 1,97 | 0,06 | ||||||||||
7024 | 0,06 | 0,68 | 1,91 | 4,67 | ||||||||||
7026 | 2,70 | 0,92 | 0,74 | 3,07 | ||||||||||
7030 | 0,55 | 5,35 | 1,23 | 0,31 | ||||||||||
7031 | 0,86 | 0,37 | 3,38 | 2,83 | ||||||||||
7032 | 1,04 | 0,86 | 0,06 | |||||||||||
7033 | 0,49 | 1,23 | 4,24 | 1,41 | ||||||||||
7034 | 1,72 | 4,61 | 1,10 | 0,12 | ||||||||||
7035 | 0,12 | 1,48 | 0,43 | |||||||||||
7036 | 0,12 | 5,66 | 1,10 | 0,49 | ||||||||||
7037 | 0,37 | 4,79 | 1,97 | 0,37 | ||||||||||
7038 | 0,61 | 0,37 | 1,10 | |||||||||||
7039 | 1,04 | 3,01 | 2,70 | 0,74 | ||||||||||
7040 ? | 0,12 | 1,91 | ||||||||||||
7042 | 0,28 | 5,65 | 1,44 | 0,03 | ||||||||||
7043 | 0,92 | 2,09 | 4,80 | |||||||||||
7044 | 0,49 | 0,68 | 0,68 | 0,18 | ||||||||||
7045 | 0,12 | 5,90 | 1,53 | 0,09 | ||||||||||
7046 | 0,12 | 5,29 | 2,09 | |||||||||||
7047 ? | 0,12 | 0,15 | 1,35 | 0,37 | ||||||||||
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
Teintes de brun du RAal 8000 au Ral 8028 - voir nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 4,80 | 1,14 | 0,80 | 0,74 | ||||||||||
8001 | 1,04 | 0,86 | 0,43 | 5,10 | ||||||||||
8002 | 1,48 | 1,48 | 2,95 | 1,78 | ||||||||||
8003 | 2,09 | 0,09 | 1,01 | 4,30 | ||||||||||
8004 | 0,55 | 0,61 | 4,18 | 2,09 | ||||||||||
8007 | 1,17 | 4,73 | 1,72 | |||||||||||
8008 | 1,78 | 1,35 | 4,37 | |||||||||||
8011 | 0,37 | 2,46 | 2,34 | 2,21 | ||||||||||
8012 | 4,92 | 0,68 | 1,72 | |||||||||||
8014 | 3,50 | 2,21 | 1,78 | |||||||||||
8015 | 4,61 | 0,92 | 1,78 | |||||||||||
8016 | 0,52 | 3,44 | 0,74 | 2,83 | ||||||||||
8017 | 0,49 | 4,80 | 0,25 | 2,15 | ||||||||||
8019 | 0,68 | 5,35 | 0,49 | 0,74 | ||||||||||
8022 | 6,64 | 0,68 | ||||||||||||
8023 | 1,84 | 4,98 | 0,61 | |||||||||||
8024 | 1,10 | 1,29 | 3,69 | 1,23 | ||||||||||
8025 | 2,34 | 1,78 | 2,34 | 0,80 | ||||||||||
8027 | 3,32 | 2,95 | 0,03 | 1,17 | ||||||||||
8028 | 0,69 | 2,89 | 2,46 | 1,41 | ||||||||||
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
Teintes blanc/noir Ral 9001 au Ral 9018 - voir nuancier Ral K7
Couleur | 13 | 27 | 35 | 38 | 64 | 71 | 89 | 133 | 377 | 611 | 4027 | 4030 | 4035 | 4089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | 0,12 | 1,66 | 0,03 | 0,25 | ||||||||||
9002 | 0,18 | 1,60 | 0,18 | |||||||||||
9003 | 1,84 | 0,18 | ||||||||||||
9004 | 7,5 | |||||||||||||
9005 | 7,01 | 0,03 | ||||||||||||
9010 | 1,84 | 0,18 | 0,09 | |||||||||||
9011 | 0,06 | 6,76 | ||||||||||||
9016 ? | 1,90 | |||||||||||||
9017 | 7,50 | |||||||||||||
9018 | 0,06 | 1,10 | 0,25 | 0,55 |