Les quantités de pigments ci-dessous sont pour la fabrication de 250 ml de recolorant donc avec 232 grammes de résine , le La*b* est celui communiqué.
| Client | Marque | Référence couleur | résine. /recolorant | L | a* | b* | Delta E | Jaune | Caramel | Bleu | Vert | Rouge | Brun | Magenta | Blanc | Noir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon anglaise | Jaguar | Cachemere | 232/250 | 57.86 | 33.81 | 14.42 | 0,73 | 4.71 | 1.89 | 0.61 | 1.04 | 12.44 | 0.40 | |||
| Mon anglaise | Mercedes | S400 hybrid | 232/250 | 66.78 | -0.08 | 4.52 | 0,48 | 2.25 | 0.12 | 0.07 | 14.14 | 1.19 | ||||
| Mon anglaise | Jaguar | SEL Champagne | 232/250 | 63.91 | 2.37 | 17.64 | 0,29 | 3,29 | 1,08 | 0,2 | 0,72 | 11,86 | 0,19 | |||
| Mon anglaise | jaguar | AGD Beige | 232/250 | 60.79 | 1.38 | 8.97 | 2,59 | 1,70 | 0,29 | 1,15 | 13,04 | 0,40 | ||||
| Monanglaise | Bentley | |||||||||||||||
| Monanglaise | Jaguar | ADX | 227/247 | 66.84 | 1.91 | 12.42 | 0,6 | 1,49 | 5,44 | 1,16 | 0,27 | 0,95 | 10,48 |
Créez votre propre site internet avec Webador